Pétrole, or, argent, gaz, Bitcoin, devises, S&P 500 et grandes actions américaines : le cours du moment, la variation du jour, les indicateurs techniques et les dernières actualités de chaque marché.
| Marché | Cours | Jour |
|---|---|---|
| Pétrole WTI | 87,70 | -0,12 % |
| Pétrole Brent | 94,92 | +0,13 % |
| Or | 3 884,55 | +0,10 % |
| Argent | 48,776 | -2,68 % |
| Gaz naturel | 3,575 | -2,76 % |
| Bitcoin | 68 302 | -4,30 % |
| Euro / dollar | 1,1023 | -0,24 % |
| Dollar Index | 103,08 | +0,21 % |
| S&P 500 | 7 539,4 | -1,07 % |
| Apple | 355,49 | +0,04 % |
| Amazon | 265,32 | -1,15 % |
| Tesla | 388,90 | -2,61 % |
Information générale, pas un conseil en investissement. Les marchés comportent un risque de perte en capital. Cours fournis par MarketPulse avec leur source et leur heure ; ils peuvent être différés.